TOPへ
日付 予想レンジ 結果 担当 注目ポイント
 
2009年12月31日 91.91~93.14 放送なし 
2009年12月30日 91.50~92.50 91.89~92.76 JPモルガン・チェース銀行 佐々木融
2009年12月29日 90.80~92.00 91.52~92.07 シティバンク銀行 尾河眞樹
2009年12月28日 90.80~91.80 91.40~91.76 三菱UFJ信託銀行 井上英明
2009年12月27日
2009年12月26日
2009年12月25日 91.10~91.80 91.37~91.68 住友信託銀行 藤田善嗣
2009年12月24日 91.20~92.20 91.12~91.76 みずほ銀行 川端規雄
2009年12月23日 91.30~91.86 祝日の為放送なし 
2009年12月22日 90.50~91.50 90.99~91.86 シティバンク銀行 尾河眞樹
2009年12月21日 89.50~90.80 90.23~91.22 JPモルガン・チェース銀行 佐々木融
2009年12月20日
2009年12月19日
2009年12月18日 89.50~90.80 88.91~90.90 三菱UFJ信託銀行 永田幸佐
2009年12月17日 89.40~90.40 89.55~90.36 三菱UFJ証券 塩入稔
2009年12月16日 88.50~89.90 89.38~89.97 野村証券 池田雄之輔
2009年12月15日 88.30~89.30 88.57~89.94 セントラル短資FX 永倉弘昭
2009年12月14日 87.70~89.30 88.21~89.31 三菱UFJ信託銀行 酒井聡彦
2009年12月13日
2009年12月12日
2009年12月11日 87.70~88.70 88.19~89.80 三菱東京UFJ銀行 清水岳友
2009年12月10日 87.50~89.00 87.73~88.44 バンクオブ・アメリカ 今泉光雄
2009年12月09日 88.00~89.00 87.35~88.69 三菱東京UFJ銀行 高見和行
2009年12月08日 88.90~90.00 88.17~89.52 シティバンク銀行 尾河眞樹
2009年12月07日 89.50~90.80 89.03~90.36 JPモルガン・チェース銀行 佐々木融
2009年12月06日
2009年12月05日
2009年12月04日 87.50~89.00 87.98~90.76 フィスコNY 平松京子
2009年12月03日 86.80~87.80 87.31~88.47 セントラル短資FX 永倉弘昭
2009年12月02日 86.20~87.50 86.58~87.48 三菱東京UFJ銀行 高見和行
2009年12月01日 85.70~87.00 86.15~87.52 シティバンク銀行 尾河眞樹
2009年11月30日 86.70~88.00 85.85~87.05 JPモルガン・チェース銀行 佐々木融
2009年11月29日
2009年11月28日
2009年11月27日 86.00~87.00 84.82~87.01 三菱UFJ証券 塩入稔
2009年11月26日 86.50~87.70 86.28~87.47 JPモルガン・チェース銀行 佐々木融
2009年11月25日 88.00~89.00 87.20~88.63 みずほ銀行 川端規雄
2009年11月24日 88.30~89.40 88.35~89.10 シティバンク銀行 尾河眞樹
2009年11月23日 88.56~89.18 祝日の為放送なし 
2009年11月22日
2009年11月21日
2009年11月20日 88.50~89.50 88.67~89.12 三井住友銀行 髙木晴久
2009年11月19日 88.80~89.80 88.63~89.43 セントラル短資FX 永倉弘昭
2009年11月18日 88.50~89.50 89.00~89.47 野村証券 池田雄之輔
2009年11月17日 88.20~89.50 88.73~89.53 シティバンク銀行 尾河眞樹
2009年11月16日 88.70~90.20 88.74~89.70 三菱UFJ信託銀行 酒井聡彦
2009年11月15日
2009年11月14日
2009年11月13日 89.80~91.00 89.45~90.41 三井住友銀行 太田吉昭
2009年11月12日 89.60~90.30 89.63~90.60 三菱UFJ証券 塩入稔
2009年11月11日 89.00~90.20 89.28~90.03 三菱東京UFJ銀行 高見和行
2009年11月10日 89.20~90.50 89.67~90.16 シティバンク銀行 尾河眞樹
2009年11月09日 89.30~90.30 89.68~90.25 三菱東京UFJ銀行 井上英明
2009年11月08日
2009年11月07日
2009年11月06日 90.00~91.50 89.60~90.85 フィスコNY 片山善博
2009年11月05日 90.50~91.40 89.98~90.85 バンクオブ・アメリカ 今泉光雄
2009年11月04日 89.80~91.00 90.04~91.31 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン 伊庭剛
2009年11月03日 89.87~90.57 祝日の為放送なし 
2009年11月02日 89.20~90.20 89.18~90.68 JPモルガン・チェース銀行 佐々木融
2009年11月01日
2009年10月31日
2009年10月30日 91.00~92.00 89.91~91.57 住友信託銀行 藤田善嗣
2009年10月29日 90.30~91.00 90.24~91.61 セントラル短資FX 永倉弘昭
2009年10月28日 91.20~92.20 90.54~91.81 JPモルガン・チェース銀行 佐々木融
2009年10月27日 91.50~92.50 91.70~92.32 シティバンク銀行 尾河眞樹
2009年10月26日 91.30~92.50 91.56~92.27 三菱UFJ信託銀行 酒井聡彦
2009年10月25日
2009年10月24日
2009年10月23日 90.75~91.75 91.27~92.11 三菱東京UFJ銀行 清水岳友
2009年10月22日 90.60~91.50 90.77~91.70 三菱UFJ証券 塩入稔
2009年10月21日 90.30~91.30 90.48~91.27 みずほ銀行 川端規雄
2009年10月20日 90.20~91.50 90.07~91.06 三菱東京UFJ銀行 高見和行
2009年10月19日 90.50~91.50 90.36~91.11 三菱UFJ信託銀行 井上英明
2009年10月18日
2009年10月17日
2009年10月16日 90.00~91.50 90.49~91.31 フィスコNY 平松京子
2009年10月15日 88.50~89.75 89.27~90.77 野村証券 池田雄之輔
2009年10月14日 89.20~90.20 88.82~89.89 JPモルガン・チェース銀行 佐々木融
2009年10月13日 89.10~90.40 89.43~90.18 シティバンク銀行 尾河眞樹
2009年10月12日 89.63~90.45 祝日の為放送なし 
2009年10月11日
2009年10月10日
2009年10月09日 87.60~89.00 88.34~89.87 三井住友銀行 太田吉昭
2009年10月08日 87.50~89.00 88.14~88.70 バンクオブ・アメリカ 今泉光雄
2009年10月07日 88.50~89.50 88.00~89.38 セントラル短資FX 永倉弘昭
2009年10月06日 89.00~90.00 88.62~89.64 シティバンク銀行 尾河眞樹
2009年10月05日 88.60~89.80 89.40~89.97 JPモルガン・チェース銀行 佐々木融
2009年10月04日
2009年10月03日
2009年10月02日 89.00~90.50 88.60~89.92 フィスコNY 片山善博
2009年10月01日 89.30~90.50 89.41~90.16 三菱東京UFJ銀行 高見和行
inserted by FC2 system